Komische Transaktionen ROL/CLN
Komische Transaktionen ROL/CLN
Hallo zusammen,
ein paar komische Abläufe haben mich bewogen mich bei diesem Forum zu registrieren. Vielleicht hat ja jemand von euch eine Erklärung...
Mir scheint dass bei diversen Titeln automatisch, in regelmässigen Abständen Käufe/Verkäufe getätigt werden. Im Falle von ROL sogar Kleinstbeträge.
Kann man das unter dem Kapitel Kursmanipulation abhaken oder was geht da ab?!? Würd' mich interessieren...
Hier Beispiele:
ROL vom 6.9. (5 Minuten Rhytmus)
*Transaktionsnummer* *Zeit* *Kurs* *Volumen* *-Geld / +Brief**
28 10:51:30 *2.49 * 103 +
27 10:46:29 *2.49 * 98 +
26 10:41:30 *2.49 * 102 +
25 10:36:29 *2.49 * 104 +
24 10:31:29 *2.49 * 26 +
23 10:31:29 *2.49 * 83 +
22 10:26:29 *2.49 * 112 +
21 10:21:28 *2.49 * 115 +
20 10:16:28 *2.49 * 117 +
19 10:12:43 *2.49 * 4102
18 10:12:43 *2.48 * 898 +
17 10:11:28 *2.48 * 102 +
16 10:06:28 *2.49 * 95 +
15 10:01:28 *2.49 * 97 +
14 09:56:28 *2.49 * 96 +
13 09:51:28 *2.49 * 97 +
12 09:46:28 *2.49 * 97 +
11 09:44:13 *2.49 * 4000 +
10 09:41:28 *2.49 * 90 +
9 09:36:28 *2.49 * 86 +
8 09:31:28 *2.49 * 103 +
7 09:26:28 *2.49 * 110 +
6 09:26:18 *2.49 * 160 +
5 09:21:39 *2.45 * 2200 -
4 09:21:28 *2.49 * 107 +
3 09:16:46 *2.49 * 107 +
2 09:11:28 *2.49 * 97 +
1 09:01:16 *2.49 * 129 +
Und aktuell CLN:
virt-x Markt > Bezahlte Preise > CLARIANT N (CLN)
*Transaktionsnummer* *Zeit* *Kurs* *Volumen* *-Geld / +Brief**
321 11:58:01 *16.2 * 280 -
320 11:58:00 *16.25 * 287 +
319 11:57:48 *16.25 * 287 +
318 11:57:47 *16.2 * 270 -
317 11:57:30 *16.25 * 287 +
316 11:57:29 *16.2 * 280 -
315 11:57:15 *16.2 * 270 -
314 11:57:14 *16.25 * 287 +
313 11:57:13 *16.25 * 2967 +
312 11:57:00 *16.2 * 280 -
311 11:57:00 *16.25 * 287 +
310 11:56:45 *16.2 * 280 -
309 11:56:45 *16.25 * 287 +
308 11:56:31 *16.2 * 280 -
307 11:56:29 *16.25 * 287 +
306 11:56:16 *16.2 * 280 -
305 11:56:15 *16.25 * 287 +
304 11:56:07 *16.25 * 2967 +
303 11:56:00 *16.25 * 287 +
302 11:55:59 *16.2 * 280 -
301 11:55:45 *16.25 * 287 +
300 11:55:44 *16.2 * 280 -
299 11:55:30 *16.2 * 280 -
298 11:55:29 *16.25 * 287 +
297 11:55:16 *16.2 * 16 -
296 11:55:14 *16.25 * 287 +
295 11:55:03 *16.25 * 2370 +
294 11:55:03 *16.25 * 597 +
293 11:55:02 *16.2 * 260 -
292 11:54:59 *16.25 * 287 +
291 11:54:44 *16.25 * 287 +
290 11:54:44 *16.2 * 260 -
289 11:54:29 *16.25 * 287 +
288 11:54:29 *16.2 * 260 -
287 11:54:20 *16.2 * 654 -
286 11:54:15 *16.25 * 287 +
285 11:54:15 *16.2 * 260 -
284 11:54:01 *16.2 * 260 -
283 11:54:00 *16.25 * 287 +
282 11:53:56 *16.25 * 2967 +
281 11:53:47 *16.25 * 287 +
280 11:53:46 *16.2 * 260 -
279 11:53:31 *16.2 * 260 -
278 11:53:29 *16.25 * 287 +
277 11:53:14 *16.25 * 287 +
276 11:53:14 *16.2 * 260 -
275 11:53:00 *16.2 * 260 -
274 11:52:59 *16.25 * 287 +
273 11:52:54 *16.25 * 2968 +
272 11:52:45 *16.2 * 260 -
Gespannt auf Erklärungen wartend ;-)
Struuuss
Erfahrener Benutzer
seit: 19.05.2006
Beiträge: 966
Glaub ich eher nicht. Du darfst dich da nicht zu sehr auf die Uhrzeit einschiessen. Das sind alles Teilorders eines Pakets
Hmmm, ich finds irgendwie komisch dass bei Clariant im 15 Sekunden-Takt Pakete 16.2/280 Stück gekauft und nahezu gleichzeitig zu 16.25/287 Stück geschoben werden...
So einen Dauerauftrag würde ich auch gerne reinstellen ;-)
Gruuuss
Struuuss
Erfahrener Benutzer
seit: 19.05.2006
Beiträge: 966
Nicht nur bei CLN und Roche ist das heute so. Heute auch bei -zich anderen Aktien
Benutzer
seit: 27.12.2005
Beiträge: 38
Hoi Struuss
interessant, dass dir dieser Umstand auch aufgefallen ist !
-> siehe Von Roll ; mein Eintrag vom 7.9.06.
Gruss
Erfahrener Benutzer
seit: 22.02.2005
Beiträge: 2.569
CLN
Clariant ist ja ein Indexwert, heute war ein grosser Optionsverfall, da sind wohl einige Marktkontrollierende Kräfte am Werk. Für den Privatinvestor/Trader sind das keine nennenswerten Bewegungen. Wir reden von Manipulationen, wenns um 20, 30% und mehr geht.
Ähnliche Themen
Von Egoist123 im Forum Baufinanzierung
Antworten: 1
Letzter Beitrag: 15.11.2012, 15:30
Von clara im Forum Sonstige Finanz-Themen
Antworten: 3
Letzter Beitrag: 24.09.2010, 20:22
Von ICE im Forum Wirtschaft, Börsen & Märkte
Antworten: 1
Letzter Beitrag: 14.05.2008, 10:26
Von ManfredBali im Forum Wirtschaft, Börsen & Märkte
Antworten: 29
Letzter Beitrag: 13.03.2007, 13:43
Von Springer im Forum Wirtschaft, Börsen & Märkte
Antworten: 2
Letzter Beitrag: 11.01.2007, 20:50
Benutzer, die dieses Thema gelesen haben: 0
Derzeit gibt es keine Benutzer zum Anzeigen.