Darlehensvertrag: Rückzahlung

+ Antworten
13Antworten
  1. Avatar von James0077
    James0077 ist offline
    Themen Starter

    Title
    Neuer Benutzer
    seit
    04.11.2020
    Beiträge
    8
    Danke
    0

    Standard Darlehensvertrag: Rückzahlung

    Hallo Zusammen.

    Ich habe einen Darlehensvertrag erstellt, mit einer 24 monatigen tilgungsfreien Zeit.

    Darin ist folgender Paragraph zur Rückzahlung aufgeführt:

    "Das Darlehen wird in monatlichen Raten zu je XXX,XX Euro zurückgezahlt. Die Zinsen werden mit den Darlehensraten bezahlt auf das Konto ..."

    "Der DG räumt dem DN 24 tilgungsfreie Monate ein. Jedoch fallen für die tilgungsfreie Zeit Darlehenszinsen entsprechend des angegebenen Zinssatzes an."

    In meinem Liquiditätsplan steht folgendes drin:

    1. und 2. Jahr: Fester Zinssatz (keine Tilgung eingetragen)

    3. Jahr: Absteigender Zinssatz pro Monat
    3. Jahr: +Tilgung (XXX,XX Euro) und -Tilgung (XXX,XX Euro) = gleiche Beträge +/-

    Was bedeutet in diesem Fall "Die Zinsen werden mit den Darlehensraten bezahlt."?

    Grüße, James0077

  2. Avatar von James0077
    James0077 ist offline
    Themen Starter

    Title
    Neuer Benutzer
    seit
    04.11.2020
    Beiträge
    8
    Danke
    0

    Standard AW: Darlehensvertrag: Rückzahlung

    Oder bedeutet das nur, dass die Zinsen im 3. Jahr weiter gezahlt werden und zusätzlich die Darlehensraten anfallen?

  3. Avatar von BenniG
    BenniG ist offline

    Title
    Erfahrener Benutzer
    seit
    04.11.2015
    Beiträge
    1.696
    Danke
    115

    Standard AW: Darlehensvertrag: Rückzahlung

    Bist du sicher, dass ich der Zinssatz im 3. Jahr ändert? Oder ist die tatsächliche Höhe (Betrag) der Zinsen einfach nur niedriger?

    Also du bezahlst Monatlich 500 €, davon sind im 25. Monat 400 € Tilgung und 100 € Zinsen.
    Im 26. Monat sind 400,33 € Tilgung und 99,66 € Zinsen.

    Die hängt damit zusammen, dass durch die Tilgung die Restschuld geringer wird. Wenn du am Anfang (25. Monat) 120.000 € Schulden zu 1% hast, hast du im 26. Monat nur noch 119.600 € Schulden, sodass du weniger Zinsen bezahlen musst.

  4. Avatar von James0077
    James0077 ist offline
    Themen Starter

    Title
    Neuer Benutzer
    seit
    04.11.2020
    Beiträge
    8
    Danke
    0

    Standard AW: Darlehensvertrag: Rückzahlung

    Ja. Der Zinssatz ändert sich pro Monat absteigend ab dem 3. Jahr.
    Im 1. und 2. Jahr ist er konstant.

    Mit eintreten der Tilgung verringern sich die Zinsen pro Monat, aber nur um sehr wenig (1 bis 2 Euro).
    Habe also verstanden dass mit Beginn der Tilgung die Restschuld geringer wird.

    Zitat: "Im 26. Monat sind 400,33 € Tilgung und 99,66 € Zinsen."
    Nein. Bei mir ist die Tilgung ab dem 3. Jahr konstant und sogar mit (+/-) in 2 Zeilen untereinander betitelt.

    Deshalb meine Fragen:

    Ist es in Ordnung, dass die Tilgung sich aufhebt?
    Bei den Zinsen habe ich folgende Formel drin, falls benötigt:
    =-($B9+C204)*3,1/100/12

    Habe ich es richtig verstanden, dass der Satz "Die Zinsen werden mit den Darlehensraten bezahlt"nur in Ordnung ist wenn sich die Tilgung pro Monat ändert?

  5. Avatar von BenniG
    BenniG ist offline

    Title
    Erfahrener Benutzer
    seit
    04.11.2015
    Beiträge
    1.696
    Danke
    115

    Standard AW: Darlehensvertrag: Rückzahlung

    Bist du sicher, dass die Tilgung gleich bleibt oder bleibt die monatliche Rate gleich - was bei einem Annuitätendarlehen üblich ist.

  6. Avatar von utopus
    utopus ist offline

    Title
    Erfahrener Benutzer
    seit
    20.01.2018
    Beiträge
    2.455
    Danke
    157

    Standard AW: Darlehensvertrag: Rückzahlung

    Zitat Zitat von James0077
    Ja. Der Zinssatz ändert sich pro Monat absteigend ab dem 3. Jahr.
    Im 1. und 2. Jahr ist er konstant.
    Also du zahlts beispielsweise in den ersten 2 Jahren 2% p.a. Zinsen - und ab dem 3. Jahr zahlst du dann jeden Monat 0,01% p.a. weniger - das wäre aber sehr ungewöhnlich.
    (ZinsSATZ = x% p.a. - der zu zahlende Zins selber (also der Betrag) berechnet sich ja aus der entsprechenden Restschuld * dem ZinsSATZ - also z.B. 100t€ * 2% = 2000€ (pro Jahr - beim Monat halt noch durch 12 Teilen) - wenn du nun monatlich die Restschuld verringerst (durch Tilgung) bleibt in der Regel der ZinsSATZ gleich - du musst dann aber weniger Zinsen zahlen.

  7. Avatar von James0077
    James0077 ist offline
    Themen Starter

    Title
    Neuer Benutzer
    seit
    04.11.2020
    Beiträge
    8
    Danke
    0

    Standard AW: Darlehensvertrag: Rückzahlung

    Den Satz "Die Zinsen werden mit den Darlehensraten bezahlt" habe ich nun verstanden.
    Man könnte auch sagen, dass die Zinsen und zusätzlich die Raten (Tilgung) bezahlt werden.
    Hatte gedacht, dass die Darlehensraten in den zinsen mit integriert sind. Aber das ist ja nicht der Fall.

    Über die Rechnung muss ich mir noch Gedanken machen und diese mit den Positionen im Liquiditätsplan abgleichen.

  8. Avatar von James0077
    James0077 ist offline
    Themen Starter

    Title
    Neuer Benutzer
    seit
    04.11.2020
    Beiträge
    8
    Danke
    0

    Standard AW: Darlehensvertrag: Rückzahlung

    Ich komme nur Schritt für Schritt weiter!

    Im 3. Jahr ist die Restschuld immer noch der Darlehensbetrag aus dem 1. Jahr.

    In meiner Rechnung habe ich die anfallenden Zinsen ab dem 1. Jahr wie folgt berechnet:
    =-$Restschuld*3,1/100/12
    oder würde die Formel ohne /100 aussehen?

    Die Tilgung ist für 1. und 2. Jahr nicht berechnet.
    Wie würde die Formel zur Berechnung der Tilgung pro Monat im 1. und 2. Jahr aussehen?

    Nachtrag:
    Ok. Erst Formel ist richtig!

  9. Avatar von tneub
    tneub ist offline

    Title
    Erfahrener Benutzer
    seit
    05.08.2016
    Beiträge
    2.572
    Danke
    252

    Standard AW: Darlehensvertrag: Rückzahlung

    Zitat Zitat von James0077
    Ich komme nur Schritt für Schritt weiter!

    Im 3. Jahr ist die Restschuld immer noch der Darlehensbetrag aus dem 1. Jahr.

    In meiner Rechnung habe ich die anfallenden Zinsen ab dem 1. Jahr wie folgt berechnet:
    =-$Restschuld*3,1/100/12
    oder würde die Formel ohne /100 aussehen?
    prinzipiell ja wenn du den Monatszins ausrechnen möchstest (über das Minus könnte man noch streiten)
    Zitat Zitat von James0077
    Die Tilgung ist für 1. und 2. Jahr nicht berechnet.
    Wie würde die Formel zur Berechnung der Tilgung pro Monat im 1. und 2. Jahr aussehen?
    Wie willst du eine Tilgung ausrechnen, wenn es keine gibt?

    Für das 3. Jahr im ersten Monat ganz grob
    Restschuldschuld Vormonat - (Rate-(Restschuld Vormonat*3,1/100/12)) = Restschuld Monatsende

    Voraussetzung Zinszahlungszeitpunkt und Annuitätenzahlung jeweils zum Monatsende


    Wenn du dir es einfach machen möchtest, dann geh auf die Seite Zinsen-berechnen.de
    und nutze den Kreditrechner
    https://www.zinsen-berechnen.de/kreditrechner.php

  10. Avatar von tneub
    tneub ist offline

    Title
    Erfahrener Benutzer
    seit
    05.08.2016
    Beiträge
    2.572
    Danke
    252

    Standard AW: Darlehensvertrag: Rückzahlung

    sähe dann in etwas so aus

    Monat Schuldenstand
    Vormonat
    Ratenzahlung
    am Monatsende
    davon
    Zinsen / Gebühren
    davon
    Tilgung
    Schuldenstand
    am Monatsende
    11 / 2020 50.000,00 129,17 129,17 0,00 50.000,00
    12 / 2020 50.000,00 129,17 129,17 0,00 50.000,00
    01 / 2021 50.000,00 129,17 129,17 0,00 50.000,00
    02 / 2021 50.000,00 129,17 129,17 0,00 50.000,00
    03 / 2021 50.000,00 129,17 129,17 0,00 50.000,00
    04 / 2021 50.000,00 129,17 129,17 0,00 50.000,00
    05 / 2021 50.000,00 129,17 129,17 0,00 50.000,00
    06 / 2021 50.000,00 129,17 129,17 0,00 50.000,00
    07 / 2021 50.000,00 129,17 129,17 0,00 50.000,00
    08 / 2021 50.000,00 129,17 129,17 0,00 50.000,00
    09 / 2021 50.000,00 129,17 129,17 0,00 50.000,00
    10 / 2021 50.000,00 129,17 129,17 0,00 50.000,00
    11 / 2021 50.000,00 129,17 129,17 0,00 50.000,00
    12 / 2021 50.000,00 129,17 129,17 0,00 50.000,00
    01 / 2022 50.000,00 129,17 129,17 0,00 50.000,00
    02 / 2022 50.000,00 129,17 129,17 0,00 50.000,00
    03 / 2022 50.000,00 129,17 129,17 0,00 50.000,00
    04 / 2022 50.000,00 129,17 129,17 0,00 50.000,00
    05 / 2022 50.000,00 129,17 129,17 0,00 50.000,00
    06 / 2022 50.000,00 129,17 129,17 0,00 50.000,00
    07 / 2022 50.000,00 129,17 129,17 0,00 50.000,00
    08 / 2022 50.000,00 129,17 129,17 0,00 50.000,00
    09 / 2022 50.000,00 129,17 129,17 0,00 50.000,00
    10 / 2022 50.000,00 129,17 129,17 0,00 50.000,00
    Summen
    Tilgungsfreie Zeit
    50.000,00 3.100,00 3.100,00 0,00 50.000,00
    11 / 2022 50.000,00 500,00 129,17 370,83 49.629,17
    12 / 2022 49.629,17 500,00 128,21 371,79 49.257,38
    Summen
    2022
    50.000,00 1.000,00 257,38 742,62 49.257,38
    01 / 2023 49.257,38 500,00 127,25 372,75 48.884,62
    02 / 2023 48.884,62 500,00 126,29 373,71 48.510,91
    03 / 2023 48.510,91 500,00 125,32 374,68 48.136,23
    04 / 2023 48.136,23 500,00 124,35 375,65 47.760,58
    05 / 2023 47.760,58 500,00 123,38 376,62 47.383,96
    06 / 2023 47.383,96 500,00 122,41 377,59 47.006,37
    07 / 2023 47.006,37 500,00 121,43 378,57 46.627,80
    08 / 2023 46.627,80 500,00 120,46 379,54 46.248,26
    09 / 2023 46.248,26 500,00 119,47 380,53 45.867,73
    10 / 2023 45.867,73 500,00 118,49 381,51 45.486,23
    11 / 2023 45.486,23 500,00 117,51 382,49 45.103,73
    12 / 2023 45.103,73 500,00 116,52 383,48 44.720,25
    Summen
    2023
    49.257,38 6.000,00 1.462,87 4.537,13 44.720,25
    01 / 2024 44.720,25 500,00 115,53 384,47 44.335,78
    02 / 2024 44.335,78 500,00 114,53 385,47 43.950,31
    03 / 2024 43.950,31 500,00 113,54 386,46 43.563,85
    04 / 2024 43.563,85 500,00 112,54 387,46 43.176,39
    05 / 2024 43.176,39 500,00 111,54 388,46 42.787,93
    06 / 2024 42.787,93 500,00 110,54 389,46 42.398,46
    07 / 2024 42.398,46 500,00 109,53 390,47 42.007,99
    08 / 2024 42.007,99 500,00 108,52 391,48 41.616,51
    09 / 2024 41.616,51 500,00 107,51 392,49 41.224,02
    10 / 2024 41.224,02 500,00 106,50 393,50 40.830,52
    11 / 2024 40.830,52 500,00 105,48 394,52 40.436,00
    12 / 2024 40.436,00 500,00 104,46 395,54 40.040,46
    Summen
    2024
    44.720,25 6.000,00 1.320,21 4.679,79 40.040,46
    01 / 2025 40.040,46 500,00 103,44 396,56 39.643,89
    02 / 2025 39.643,89 500,00 102,41 397,59 39.246,31
    03 / 2025 39.246,31 500,00 101,39 398,61 38.847,69
    04 / 2025 38.847,69 500,00 100,36 399,64 38.448,05
    05 / 2025 38.448,05 500,00 99,32 400,68 38.047,37
    06 / 2025 38.047,37 500,00 98,29 401,71 37.645,66
    07 / 2025 37.645,66 500,00 97,25 402,75 37.242,92
    08 / 2025 37.242,92 500,00 96,21 403,79 36.839,13
    09 / 2025 36.839,13 500,00 95,17 404,83 36.434,29
    10 / 2025 36.434,29 500,00 94,12 405,88 36.028,42
    11 / 2025 36.028,42 500,00 93,07 406,93 35.621,49
    12 / 2025 35.621,49 500,00 92,02 407,98 35.213,51
    Summen
    2025
    40.040,46 6.000,00 1.173,05 4.826,95 35.213,51

  11. Avatar von tneub
    tneub ist offline

    Title
    Erfahrener Benutzer
    seit
    05.08.2016
    Beiträge
    2.572
    Danke
    252

    Standard AW: Darlehensvertrag: Rückzahlung

    01 / 2026 35.213,51 500,00 90,97 409,03 34.804,48
    02 / 2026 34.804,48 500,00 89,91 410,09 34.394,39
    03 / 2026 34.394,39 500,00 88,85 411,15 33.983,24
    04 / 2026 33.983,24 500,00 87,79 412,21 33.571,03
    05 / 2026 33.571,03 500,00 86,73 413,27 33.157,76
    06 / 2026 33.157,76 500,00 85,66 414,34 32.743,42
    07 / 2026 32.743,42 500,00 84,59 415,41 32.328,00
    08 / 2026 32.328,00 500,00 83,51 416,49 31.911,52
    09 / 2026 31.911,52 500,00 82,44 417,56 31.493,96
    10 / 2026 31.493,96 500,00 81,36 418,64 31.075,31
    11 / 2026 31.075,31 500,00 80,28 419,72 30.655,59
    12 / 2026 30.655,59 500,00 79,19 420,81 30.234,79
    Summen
    2026
    35.213,51 6.000,00 1.021,27 4.978,73 30.234,79
    01 / 2027 30.234,79 500,00 78,11 421,89 29.812,89
    02 / 2027 29.812,89 500,00 77,02 422,98 29.389,91
    03 / 2027 29.389,91 500,00 75,92 424,08 28.965,83
    04 / 2027 28.965,83 500,00 74,83 425,17 28.540,66
    05 / 2027 28.540,66 500,00 73,73 426,27 28.114,39
    06 / 2027 28.114,39 500,00 72,63 427,37 27.687,02
    07 / 2027 27.687,02 500,00 71,52 428,48 27.258,55
    08 / 2027 27.258,55 500,00 70,42 429,58 26.828,96
    09 / 2027 26.828,96 500,00 69,31 430,69 26.398,27
    10 / 2027 26.398,27 500,00 68,20 431,80 25.966,47
    11 / 2027 25.966,47 500,00 67,08 432,92 25.533,55
    12 / 2027 25.533,55 500,00 65,96 434,04 25.099,51
    Summen
    2027
    30.234,79 6.000,00 864,72 5.135,28 25.099,51
    01 / 2028 25.099,51 500,00 64,84 435,16 24.664,35
    02 / 2028 24.664,35 500,00 63,72 436,28 24.228,07
    03 / 2028 24.228,07 500,00 62,59 437,41 23.790,65
    04 / 2028 23.790,65 500,00 61,46 438,54 23.352,11
    05 / 2028 23.352,11 500,00 60,33 439,67 22.912,44
    06 / 2028 22.912,44 500,00 59,19 440,81 22.471,63
    07 / 2028 22.471,63 500,00 58,05 441,95 22.029,68
    08 / 2028 22.029,68 500,00 56,91 443,09 21.586,59
    09 / 2028 21.586,59 500,00 55,77 444,23 21.142,36
    10 / 2028 21.142,36 500,00 54,62 445,38 20.696,98
    11 / 2028 20.696,98 500,00 53,47 446,53 20.250,44
    12 / 2028 20.250,44 500,00 52,31 447,69 19.802,76
    Summen
    2028
    25.099,51 6.000,00 703,25 5.296,75 19.802,76
    01 / 2029 19.802,76 500,00 51,16 448,84 19.353,91
    02 / 2029 19.353,91 500,00 50,00 450,00 18.903,91
    03 / 2029 18.903,91 500,00 48,84 451,16 18.452,75
    04 / 2029 18.452,75 500,00 47,67 452,33 18.000,42
    05 / 2029 18.000,42 500,00 46,50 453,50 17.546,92
    06 / 2029 17.546,92 500,00 45,33 454,67 17.092,25
    07 / 2029 17.092,25 500,00 44,15 455,85 16.636,40
    08 / 2029 16.636,40 500,00 42,98 457,02 16.179,38
    09 / 2029 16.179,38 500,00 41,80 458,20 15.721,18
    10 / 2029 15.721,18 500,00 40,61 459,39 15.261,79
    11 / 2029 15.261,79 500,00 39,43 460,57 14.801,21
    12 / 2029 14.801,21 500,00 38,24 461,76 14.339,45
    Summen
    2029
    19.802,76 6.000,00 536,69 5.463,31 14.339,45
    01 / 2030 14.339,45 500,00 37,04 462,96 13.876,49
    02 / 2030 13.876,49 500,00 35,85 464,15 13.412,34
    03 / 2030 13.412,34 500,00 34,65 465,35 12.946,99
    04 / 2030 12.946,99 500,00 33,45 466,55 12.480,44
    05 / 2030 12.480,44 500,00 32,24 467,76 12.012,68
    06 / 2030 12.012,68 500,00 31,03 468,97 11.543,71
    07 / 2030 11.543,71 500,00 29,82 470,18 11.073,53
    08 / 2030 11.073,53 500,00 28,61 471,39 10.602,14
    09 / 2030 10.602,14 500,00 27,39 472,61 10.129,53
    10 / 2030 10.129,53 500,00 26,17 473,83 9.655,70
    11 / 2030 9.655,70 500,00 24,94 475,06 9.180,64
    12 / 2030 9.180,64 500,00 23,72 476,28 8.704,36
    Summen
    2030
    14.339,45 6.000,00 364,91 5.635,09 8.704,36
    01 / 2031 8.704,36 500,00 22,49 477,51 8.226,84
    02 / 2031 8.226,84 500,00 21,25 478,75 7.748,10
    03 / 2031 7.748,10 500,00 20,02 479,98 7.268,11
    04 / 2031 7.268,11 500,00 18,78 481,22 6.786,89
    05 / 2031 6.786,89 500,00 17,53 482,47 6.304,42
    06 / 2031 6.304,42 500,00 16,29 483,71 5.820,71
    07 / 2031 5.820,71 500,00 15,04 484,96 5.335,74
    08 / 2031 5.335,74 500,00 13,78 486,22 4.849,53
    09 / 2031 4.849,53 500,00 12,53 487,47 4.362,06
    10 / 2031 4.362,06 500,00 11,27 488,73 3.873,32
    11 / 2031 3.873,32 500,00 10,01 489,99 3.383,33
    12 / 2031 3.383,33 500,00 8,74 491,26 2.892,07
    Summen
    2031
    8.704,36 6.000,00 187,71 5.812,29 2.892,07
    01 / 2032 2.892,07 500,00 7,47 492,53 2.399,54
    02 / 2032 2.399,54 500,00 6,20 493,80 1.905,74
    03 / 2032 1.905,74 500,00 4,92 495,08 1.410,66
    04 / 2032 1.410,66 500,00 3,64 496,36 914,31
    05 / 2032 914,31 500,00 2,36 497,64 416,67
    06 / 2032 416,67 417,75 1,08 416,67 0,00
    Summen
    2032
    2.892,07 2.917,75 25,68 2.892,07 0,00
    Gesamt-
    summen
    50.000,00 61.017,75 11.017,75 50.000,00 0,00

  12. Avatar von James0077
    James0077 ist offline
    Themen Starter

    Title
    Neuer Benutzer
    seit
    04.11.2020
    Beiträge
    8
    Danke
    0

    Standard AW: Darlehensvertrag: Rückzahlung

    Die formel für die Tilgung in 1. und 2. Jahr pro Monat wäre nur für mein verständnis.
    Den Rest der Antwort schaue ich mir noch an!

  13. Avatar von James0077
    James0077 ist offline
    Themen Starter

    Title
    Neuer Benutzer
    seit
    04.11.2020
    Beiträge
    8
    Danke
    0

    Standard AW: Darlehensvertrag: Rückzahlung

    Über den Rechner erhalte ich ein anderes Ergebnis zur Tilgung pro Monat, als das im Liquid.-Plan per Formel errechnete Ergebnis.

    Zur Berechnung der Tilgung benötige ich den Darlehensbetrag (habe ich), den Zinssatz (habe ich) und die monatliche Rate (habe ich noch nicht).

    Die monatliche Rate wird berechnet wie folgt:
    Darlehensbetrag / Laufzeit = Jahrliche Rate / 12 = Monatsrate

    Nun wird die Tilgung pro Monat berechnet!

    1. Jahreszins/Monatszins berechnen:
    Darlehensbetrag mal 0,031 (aka 3,1 Sollzins) = Zinsbetrag / 12 = Monatszins

    2. Berechnung der Tilgung
    Monatsrate - Monatszins = Tilgung pro 1. Monat (z.B. Monat 01 im 3. Jahr)

    Kann das Jemand bestätigen, dann kann ich versuchen daraus eine Formel zu Berechnung der Tilgung pro Monat bilden.

  14. Avatar von James0077
    James0077 ist offline
    Themen Starter

    Title
    Neuer Benutzer
    seit
    04.11.2020
    Beiträge
    8
    Danke
    0

    Standard AW: Darlehensvertrag: Rückzahlung

    Habe die Tilgung im Liquid.-Plan ausbessern können.
    Verwendet habe ich folgenden Rechner (Es steht ein Beispiel bereits drin) aus dem Netz:
    https://www.zinsen-berechnen.de/kreditrechner.php

    Die ausgerechnete Tilgung pro Jahr kann auf die monatliche Anzeige umgestellt werden.
    Die tilgungsfreien Monate konnte ich ebenfalls angeben.
    Die Position zu der Tilgung habe ich im 3. Jahr zu meinem Liquid.-Plan hinzugefügt.

    Die Formel zu Errechnung der Zinsen stimmte schon bei mir im Liquid.-Plan.

    Die Tilgung + die Zinsen ergeben die Ratenzahlungen wie in der Tabelle durch den Rechner angezeigt.

    Danke für die nützlichen Tipps und der aufgeführten Tabelle, die als Beispiel gut geholfen hat.

    Grüße, James0077

Ähnliche Themen

  1. Fragen zur Darlehensvertrag

    Von Luxomax im Forum Baufinanzierung
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 14.09.2016, 22:27
  2. Vorläufiger Darlehensvertrag

    Von MArina im Forum Allgemeine Kredite
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.04.2016, 11:10
  3. BHW Bauspar- und Darlehensvertrag

    Von petraBayern im Forum Baufinanzierung
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.03.2015, 11:02
  4. Darlehensvertrag ungültig?

    Von nic im Forum Baufinanzierung
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.01.2015, 18:56
  5. Darlehensvertrag

    Von muggle im Forum Sonstige Finanzierungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.12.2013, 11:53