[...]
01: 3-12-13-16-23-41 ______ 1
02: 3-12-18-30-32-49 ______ 3
03: 12-14-23-24-34-36 _____ 3
04: 4-13-23-30-36-44 ______ 2
05: 5-6-31-39-44-49 _______ 4
06: 6-18-22-29-37-44 ______ 4
07: 4-8-12-16-27-44 _______ 4
08: 9-24-26-37-44-46 ______ 5
09: 5-20-21-26-31-47 ______ 3
10: 8-10-22-26-31-37 ______ 3
______________________________
________________________
32 Treffer
Um ein weiteres, brauchbares Ergebnis zu bekommen, habe ich die Reihenfolge dieser historischen Ziehungen "umgedreht" (von 10 bis 1) und nochmals mit den Zahlenpools der Lottostrategen verglichen:
10: 8-10-22-26-31-37 ______ 3
09: 5-20-21-26-31-47 ______ 1
08: 9-24-26-37-44-46 ______ 4
07: 4-8-12-16-27-44 _______ 4
06: 6-18-22-29-37-44 ______ 6
05: 5-6-31-39-44-49 _______ 2
04: 4-13-23-30-36-44 ______ 2
03: 12-14-23-24-34-36 _____ 3
02: 3-12-18-30-32-49 ______ 4
01: 3-12-13-16-23-41 ______ 2
______________________________
________________________
31 Treffer
So ungefähr arbeitet der echte Zufall. [...]